Décès toutes causes confondus Ardennes Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 257 2663.5% 242-9% 33726.7% 2877.9%
02 237 230-3% 220-4.3% 2310.4% 2435.7%
03 282 230-18.4% 2446.1% 2404.3% 2414.8%
04 212 207-2.4% 28035.3% 2248.2% 26829.5%
05 174 23333.9% 219-6% 2382.1% 226-3%
06 178 20515.2% 199-2.9% 2154.9% 189-7.8%
07 230 204-11.3% 188-7.8% 189-7.4% 190-6.9%
08 215 193-10.2% 2045.7% 190-1.6% 175-9.3%
09 182 22222% 211-5% 221-0.5% 207-6.8%
10 217 2243.2% 203-9.4% 221-1.3% 198-11.6%
11 194 22214.4% 30738.3% 24510.4% 0-100%
12 260 221-15% 34556.1% 29633.9% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants