Décès toutes causes confondus Ardennes Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
257 |
266 | 3.5% |
242 | -9% |
337 | 26.7% |
287 | 7.9% |
02 |
237 |
230 | -3% |
220 | -4.3% |
231 | 0.4% |
243 | 5.7% |
03 |
282 |
230 | -18.4% |
244 | 6.1% |
240 | 4.3% |
241 | 4.8% |
04 |
212 |
207 | -2.4% |
280 | 35.3% |
224 | 8.2% |
268 | 29.5% |
05 |
174 |
233 | 33.9% |
219 | -6% |
238 | 2.1% |
226 | -3% |
06 |
178 |
205 | 15.2% |
199 | -2.9% |
215 | 4.9% |
189 | -7.8% |
07 |
230 |
204 | -11.3% |
188 | -7.8% |
189 | -7.4% |
190 | -6.9% |
08 |
215 |
193 | -10.2% |
204 | 5.7% |
190 | -1.6% |
175 | -9.3% |
09 |
182 |
222 | 22% |
211 | -5% |
221 | -0.5% |
207 | -6.8% |
10 |
217 |
224 | 3.2% |
203 | -9.4% |
221 | -1.3% |
198 | -11.6% |
11 |
194 |
222 | 14.4% |
307 | 38.3% |
245 | 10.4% |
0 | -100% |
12 |
260 |
221 | -15% |
345 | 56.1% |
296 | 33.9% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants